Statistiques des résultats des contrôles sanitaires en France
Cette page vous propose des statistiques calculées chaque nuit à partir des données officielles publiées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Elles sont actualisées plusieurs fois par jour. Elles contiennent :
- pour chaque année de 2017 à 2026, le nombre de contrôles sanitaires
- pour la France et chaque département les résultats des contrôles sanitaires
Conformément à l'article D231-3-11 du Code rural et de la pêche maritime, quatre niveaux de résultats peuvent être attribués :
Très satisfaisant
Pas de non-conformité ou non-conformités mineures.
Satisfaisant
Non-conformités donnant lieu à un courrier de rappel de la réglementation.
À améliorer
Non-conformités importantes : mise en demeure et nouveau contrôle prévu.
Urgent à corriger
Danger pour la santé : fermeture administrative ou retrait d'agrément.
Résultats des contrôles par année
| Année | Nb Contrôles | Très satisfaisant | Satisfaisant | À améliorer | Urgent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 34 457 | 53% (18 247) | 41.7% (14 374) | 4.9% (1 702) | 0.4% (134) |
| 2018 | 40 645 | 45.1% (18 321) | 49.8% (20 224) | 4.8% (1 937) | 0.4% (163) |
| 2019 | 44 243 | 41.9% (18 529) | 51.9% (22 947) | 5.9% (2 625) | 0.3% (142) |
| 2020 | 30 753 | 43.6% (13 413) | 50.4% (15 496) | 5.7% (1 744) | 0.3% (100) |
| 2021 | 37 083 | 41.6% (15 428) | 53.7% (19 905) | 4.4% (1 633) | 0.3% (117) |
| 2022 | 34 379 | 40.3% (13 868) | 56% (19 266) | 3.3% (1 123) | 0.4% (122) |
| 2023 | 32 428 | 36.8% (11 940) | 59.1% (19 174) | 3.6% (1 154) | 0.5% (160) |
| 2024 | 73 138 | 30.7% (22 468) | 66.1% (48 355) | 2.8% (2 057) | 0.4% (258) |
| 2025 | 79 540 | 28.5% (22 693) | 67.8% (53 921) | 3.3% (2 653) | 0.3% (273) |
| 2026 | 45 533 | 23.3% (10 623) | 67.9% (30 935) | 8.2% (3 744) | 0.5% (231) |
Résultats des contrôles par département
| Département | Total | Très satisfaisant |
Satisfaisant |
À améliorer |
Urgent |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 4 526 | 41.8% (1891) | 53.7% (2429) | 4.5% (202) | 0.1% (4) |
| Aisne (02) | 2 787 | 36.9% (1028) | 57.2% (1594) | 5.4% (151) | 0.5% (14) |
| Allier (03) | 2 096 | 38% (797) | 55.9% (1171) | 5.8% (121) | 0.3% (7) |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 150 | 41.7% (897) | 55.1% (1185) | 2.8% (60) | 0.4% (8) |
| Hautes-Alpes (05) | 2 893 | 43.8% (1267) | 51% (1474) | 4.9% (141) | 0.4% (11) |
| Alpes-Maritimes (06) | 6 641 | 21% (1397) | 72.1% (4788) | 5.6% (372) | 1.3% (84) |
| Ardèche (07) | 4 298 | 43% (1848) | 54.3% (2332) | 2.7% (115) | 0.1% (3) |
| Ardennes (08) | 1 383 | 38.2% (528) | 57.4% (794) | 4% (55) | 0.4% (6) |
| Ariège (09) | 1 661 | 39.1% (650) | 57.8% (960) | 3% (50) | 0.1% (1) |
| Aube (10) | 1 817 | 37.8% (686) | 54.3% (986) | 7.5% (136) | 0.5% (9) |
| Aude (11) | 4 187 | 28.3% (1183) | 68.8% (2880) | 2.5% (106) | 0.4% (18) |
| Aveyron (12) | 2 462 | 29.3% (722) | 61.6% (1517) | 8.7% (215) | 0.3% (8) |
| Bouches-du-Rhône (13) | 10 239 | 44.8% (4589) | 50.9% (5215) | 3.9% (395) | 0.4% (40) |
| Calvados (14) | 4 870 | 41.3% (2009) | 53.5% (2606) | 4.8% (233) | 0.5% (22) |
| Cantal (15) | 2 074 | 52% (1079) | 41.1% (852) | 6.3% (131) | 0.6% (12) |
| Charente (16) | 2 524 | 47.6% (1202) | 49.4% (1246) | 2.8% (70) | 0.2% (6) |
| Charente-Maritime (17) | 5 108 | 40.4% (2066) | 54.6% (2789) | 4.5% (231) | 0.4% (22) |
| Cher (18) | 1 886 | 34.2% (645) | 53.1% (1001) | 12.4% (233) | 0.4% (7) |
| Corrèze (19) | 2 420 | 37.6% (909) | 54.9% (1328) | 6.9% (167) | 0.7% (16) |
| Côte-d'Or (21) | 1 922 | 32.4% (623) | 62.9% (1209) | 4.5% (87) | 0.2% (3) |
| Côtes-d'Armor (22) | 4 904 | 58.3% (2857) | 39.5% (1937) | 2.1% (103) | 0.1% (7) |
| Creuse (23) | 1 892 | 39.1% (739) | 58.7% (1110) | 2.3% (43) | 0% (0) |
| Dordogne (24) | 6 309 | 59.4% (3749) | 37.6% (2372) | 2.9% (182) | 0.1% (6) |
| Doubs (25) | 2 857 | 27.9% (796) | 65.8% (1881) | 6% (172) | 0.3% (8) |
| Drôme (26) | 4 055 | 33% (1339) | 61.6% (2498) | 5.1% (207) | 0.3% (11) |
| Eure (27) | 2 352 | 23.5% (553) | 66.1% (1554) | 9.9% (233) | 0.5% (12) |
| Eure-et-Loir (28) | 2 547 | 29.9% (761) | 64.1% (1632) | 4.8% (123) | 1.2% (31) |
| Finistère (29) | 5 792 | 51.3% (2969) | 46.6% (2698) | 2% (118) | 0.1% (7) |
| Corse-du-Sud (2A) | 1 570 | 47.1% (739) | 47.1% (740) | 5.6% (88) | 0.2% (3) |
| Haute-Corse (2B) | 5 779 | 59.1% (3413) | 37.6% (2173) | 3.3% (188) | 0.1% (5) |
| Gard (30) | 4 056 | 32.4% (1314) | 61.9% (2509) | 5.5% (222) | 0.3% (11) |
| Haute-Garonne (31) | 6 253 | 33.8% (2112) | 62.6% (3916) | 3.4% (214) | 0.2% (11) |
| Gers (32) | 2 501 | 40% (1000) | 54.5% (1362) | 5% (125) | 0.6% (14) |
| Gironde (33) | 8 239 | 27.7% (2281) | 67.2% (5539) | 4.9% (402) | 0.2% (17) |
| Hérault (34) | 8 584 | 32.7% (2811) | 63.6% (5463) | 3.2% (278) | 0.4% (32) |
| Ille-et-Vilaine (35) | 5 669 | 36.1% (2045) | 60.4% (3422) | 3.4% (195) | 0.1% (7) |
| Indre (36) | 1 139 | 37.5% (427) | 55% (627) | 6.5% (74) | 1% (11) |
| Indre-et-Loire (37) | 2 888 | 39.3% (1135) | 55.5% (1603) | 4.7% (136) | 0.5% (14) |
| Isère (38) | 5 938 | 37.5% (2229) | 57.3% (3405) | 4.7% (282) | 0.4% (22) |
| Jura (39) | 2 063 | 40% (826) | 56.8% (1172) | 3.1% (63) | 0.1% (2) |
| Landes (40) | 3 416 | 32.4% (1108) | 62.9% (2147) | 4.4% (150) | 0.3% (11) |
| Loir-et-Cher (41) | 1 705 | 34.3% (585) | 59.2% (1009) | 5.3% (91) | 1.2% (20) |
| Loire (42) | 5 474 | 36.6% (2006) | 59% (3229) | 4.1% (227) | 0.2% (12) |
| Haute-Loire (43) | 2 619 | 22.6% (592) | 70.5% (1846) | 6.7% (176) | 0.2% (5) |
| Loire-Atlantique (44) | 6 980 | 43.7% (3050) | 53.2% (3713) | 2.8% (193) | 0.3% (24) |
| Loiret (45) | 2 520 | 28.4% (716) | 62.5% (1576) | 8.4% (211) | 0.7% (17) |
| Lot (46) | 1 392 | 39.8% (554) | 54.5% (759) | 5.2% (73) | 0.4% (6) |
| Lot-et-Garonne (47) | 2 659 | 58.6% (1559) | 36.3% (965) | 5% (134) | 0% (1) |
| Lozère (48) | 1 318 | 36.7% (484) | 58.7% (774) | 3.9% (52) | 0.6% (8) |
| Maine-et-Loire (49) | 4 284 | 48.6% (2082) | 50.2% (2151) | 1.1% (45) | 0.1% (6) |
| Manche (50) | 4 326 | 55.7% (2408) | 41.9% (1812) | 2.1% (93) | 0.3% (13) |
| Marne (51) | 3 251 | 51.7% (1680) | 46.9% (1526) | 1.3% (43) | 0.1% (2) |
| Haute-Marne (52) | 1 132 | 44.4% (503) | 50.4% (570) | 5.1% (58) | 0.1% (1) |
| Mayenne (53) | 1 824 | 25.9% (472) | 66.8% (1218) | 6.9% (126) | 0.4% (8) |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 3 187 | 54.9% (1749) | 42.6% (1357) | 2.5% (79) | 0.1% (2) |
| Meuse (55) | 1 585 | 43% (682) | 51.3% (813) | 5.6% (88) | 0.1% (2) |
| Morbihan (56) | 8 179 | 34.2% (2794) | 62% (5075) | 3.6% (295) | 0.2% (15) |
| Moselle (57) | 4 973 | 58.5% (2909) | 38.7% (1926) | 2.7% (134) | 0.1% (4) |
| Nièvre (58) | 1 303 | 24.8% (323) | 69.6% (907) | 5.3% (69) | 0.3% (4) |
| Nord (59) | 10 987 | 23.1% (2534) | 72% (7909) | 4.8% (526) | 0.2% (18) |
| Oise (60) | 4 980 | 30.8% (1535) | 64.2% (3199) | 4.7% (236) | 0.2% (10) |
| Orne (61) | 4 273 | 47.8% (2041) | 48.3% (2062) | 4% (170) | 0% (0) |
| Pas-de-Calais (62) | 5 817 | 36.1% (2102) | 58.4% (3395) | 5.2% (305) | 0.3% (15) |
| Puy-de-Dôme (63) | 4 575 | 40.4% (1849) | 50.5% (2312) | 8.4% (385) | 0.6% (29) |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 960 | 40% (1585) | 54.3% (2150) | 5.3% (208) | 0.4% (17) |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2 133 | 43.2% (922) | 51.2% (1092) | 4.9% (104) | 0.7% (15) |
| Pyrénées-Orientales (66) | 4 864 | 26.2% (1273) | 68.7% (3341) | 4.6% (223) | 0.6% (27) |
| Bas-Rhin (67) | 4 334 | 35.6% (1544) | 58.1% (2518) | 5.2% (227) | 1% (45) |
| Haut-Rhin (68) | 3 739 | 30.7% (1147) | 61.8% (2312) | 7.2% (269) | 0.3% (11) |
| Rhône (69) | 12 550 | 38.4% (4820) | 58.9% (7395) | 2.3% (289) | 0.4% (46) |
| Haute-Saône (70) | 1 088 | 31.1% (338) | 62.3% (678) | 5.7% (62) | 0.9% (10) |
| Saône-et-Loire (71) | 3 675 | 36.8% (1353) | 57.1% (2097) | 5.9% (217) | 0.2% (8) |
| Sarthe (72) | 3 616 | 36.1% (1304) | 59% (2134) | 4.9% (176) | 0.1% (2) |
| Savoie (73) | 3 476 | 47.8% (1660) | 47.6% (1653) | 4.5% (157) | 0.2% (6) |
| Haute-Savoie (74) | 6 037 | 32.9% (1987) | 60.6% (3660) | 6.2% (376) | 0.2% (14) |
| Paris (75) | 53 776 | 35.8% (19251) | 61.3% (32975) | 2.7% (1470) | 0.1% (80) |
| Seine-Maritime (76) | 6 567 | 31.4% (2064) | 65.2% (4281) | 3.2% (212) | 0.2% (10) |
| Seine-et-Marne (77) | 4 415 | 23.9% (1053) | 70.3% (3105) | 5.1% (225) | 0.7% (32) |
| Yvelines (78) | 4 719 | 10.9% (514) | 76.8% (3623) | 12% (566) | 0.3% (16) |
| Deux-Sèvres (79) | 2 495 | 45.3% (1131) | 53.3% (1329) | 1% (25) | 0.4% (10) |
| Somme (80) | 2 971 | 28.5% (847) | 66.8% (1984) | 4.5% (134) | 0.2% (6) |
| Tarn (81) | 2 997 | 39.6% (1188) | 57.7% (1729) | 2.5% (75) | 0.2% (5) |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 724 | 22.2% (383) | 71.8% (1238) | 5.1% (88) | 0.9% (15) |
| Var (83) | 8 642 | 41.1% (3553) | 55.2% (4773) | 3.5% (304) | 0.1% (12) |
| Vaucluse (84) | 6 084 | 48.5% (2953) | 47.2% (2872) | 3.8% (233) | 0.4% (26) |
| Vendée (85) | 5 662 | 41% (2320) | 55.6% (3149) | 3% (171) | 0.4% (22) |
| Vienne (86) | 2 172 | 37.4% (812) | 59.9% (1300) | 2.5% (55) | 0.2% (5) |
| Haute-Vienne (87) | 1 709 | 44.9% (768) | 51.8% (886) | 3% (51) | 0.2% (4) |
| Vosges (88) | 2 771 | 54.7% (1515) | 42.4% (1176) | 2.8% (77) | 0.1% (3) |
| Yonne (89) | 1 778 | 24.7% (439) | 71.1% (1265) | 4% (71) | 0.2% (3) |
| Territoire de Belfort (90) | 605 | 24.1% (146) | 64% (387) | 11.2% (68) | 0.7% (4) |
| Essonne (91) | 4 794 | 35.6% (1706) | 57.1% (2737) | 6.4% (307) | 0.9% (44) |
| Hauts-de-Seine (92) | 7 671 | 12.8% (984) | 78.2% (5997) | 8.7% (670) | 0.3% (20) |
| Seine-Saint-Denis (93) | 10 044 | 23.2% (2334) | 70.2% (7050) | 5% (506) | 1.5% (154) |
| Val-de-Marne (94) | 10 410 | 39.2% (4084) | 55.7% (5803) | 4.6% (476) | 0.5% (47) |
| Val-d'Oise (95) | 5 391 | 14.6% (786) | 75.3% (4062) | 9% (484) | 1.1% (59) |
| Guadeloupe (971) | 2 133 | 14.3% (306) | 65.2% (1390) | 18% (383) | 2.5% (54) |
| Martinique (972) | 2 138 | 55% (1176) | 41.6% (890) | 3.2% (69) | 0.1% (3) |
| Guyane (973) | 1 405 | 26.8% (377) | 54.3% (763) | 18.1% (254) | 0.8% (11) |
| Réunion (974) | 2 071 | 14.8% (306) | 69.4% (1438) | 12.6% (260) | 3.2% (67) |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | Aucune donnée | ||||
| Mayotte (976) | 1 177 | 3.9% (46) | 82.2% (967) | 12.1% (142) | 1.9% (22) |
| Saint-Barthélemy (977) | Aucune donnée | ||||
| Saint-Martin (978) | Aucune donnée | ||||
| Terres australes et antarctiques françaises (984) | Aucune donnée | ||||
| Wallis-et-Futuna (986) | Aucune donnée | ||||
| Polynésie (987) | Aucune donnée | ||||
| Nouvelle-Calédonie (988) | Aucune donnée | ||||
| Île de La Passion-Clipperton (989) | Aucune donnée | ||||
