Statistiques des résultats des contrôles sanitaires en France

Cette page vous propose des statistiques calculées chaque nuit à partir des données officielles publiées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Elles sont actualisées plusieurs fois par jour. Elles contiennent :

  • pour chaque année de 2017 à 2026, le nombre de contrôles sanitaires
  • pour la France et chaque département les résultats des contrôles sanitaires

Conformément à l'article D231-3-11 du Code rural et de la pêche maritime, quatre niveaux de résultats peuvent être attribués :

Très satisfaisant

Pas de non-conformité ou non-conformités mineures.

Satisfaisant

Non-conformités donnant lieu à un courrier de rappel de la réglementation.

À améliorer

Non-conformités importantes : mise en demeure et nouveau contrôle prévu.

Urgent à corriger

Danger pour la santé : fermeture administrative ou retrait d'agrément.


Résultats des contrôles par année

Année Nb Contrôles Très satisfaisant Satisfaisant À améliorer Urgent
2017 34 457 53% (18 247) 41.7% (14 374) 4.9% (1 702) 0.4% (134)
2018 40 645 45.1% (18 321) 49.8% (20 224) 4.8% (1 937) 0.4% (163)
2019 44 243 41.9% (18 529) 51.9% (22 947) 5.9% (2 625) 0.3% (142)
2020 30 753 43.6% (13 413) 50.4% (15 496) 5.7% (1 744) 0.3% (100)
2021 37 083 41.6% (15 428) 53.7% (19 905) 4.4% (1 633) 0.3% (117)
2022 34 379 40.3% (13 868) 56% (19 266) 3.3% (1 123) 0.4% (122)
2023 32 428 36.8% (11 940) 59.1% (19 174) 3.6% (1 154) 0.5% (160)
2024 73 138 30.7% (22 468) 66.1% (48 355) 2.8% (2 057) 0.4% (258)
2025 81 248 28.4% (23 062) 67.1% (54 492) 4.2% (3 405) 0.4% (289)
2026 12 942 26.9% (3 484) 61.3% (7 928) 11.4% (1 472) 0.4% (58)

Résultats des contrôles par département

Département Total
Très satisfaisant

Satisfaisant

À améliorer

Urgent
Ain (01) 4 177 43.4% (1812) 52.3% (2183) 4.3% (178) 0.1% (4)
Aisne (02) 2 601 38.4% (999) 56.5% (1469) 4.7% (121) 0.5% (12)
Allier (03) 1 940 39.1% (759) 54.8% (1064) 5.7% (111) 0.3% (6)
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 044 42.5% (868) 54.4% (1112) 2.8% (57) 0.3% (7)
Hautes-Alpes (05) 2 734 44.6% (1220) 49.9% (1365) 5% (138) 0.4% (11)
Alpes-Maritimes (06) 5 758 22% (1269) 70.8% (4078) 5.9% (337) 1.3% (74)
Ardèche (07) 4 015 44.2% (1774) 53% (2127) 2.8% (112) 0% (2)
Ardennes (08) 1 309 38.3% (501) 57.6% (754) 3.7% (48) 0.5% (6)
Ariège (09) 1 604 39.4% (632) 57.1% (916) 3.4% (55) 0.1% (1)
Aube (10) 1 672 38% (636) 53.6% (897) 7.8% (130) 0.5% (9)
Aude (11) 3 928 28.4% (1116) 68.7% (2699) 2.5% (98) 0.4% (15)
Aveyron (12) 2 305 30.3% (698) 60.7% (1398) 8.7% (201) 0.3% (8)
Bouches-du-Rhône (13) 9 306 47.3% (4399) 48.5% (4512) 4% (372) 0.2% (23)
Calvados (14) 4 656 42.6% (1985) 52.4% (2439) 4.6% (214) 0.4% (18)
Cantal (15) 1 964 53.6% (1052) 40.1% (788) 5.8% (113) 0.6% (11)
Charente (16) 2 361 48.7% (1149) 48.4% (1142) 2.8% (65) 0.2% (5)
Charente-Maritime (17) 4 684 42.2% (1978) 52.5% (2459) 4.8% (227) 0.4% (20)
Cher (18) 1 782 34.5% (614) 52.7% (940) 12.5% (222) 0.3% (6)
Corrèze (19) 2 286 38.5% (880) 54.3% (1241) 6.6% (150) 0.7% (15)
Côte-d'Or (21) 1 726 34.1% (588) 62.1% (1072) 3.7% (63) 0.2% (3)
Côtes-d'Armor (22) 4 577 59.9% (2740) 38.2% (1747) 1.9% (85) 0.1% (5)
Creuse (23) 1 788 39.6% (708) 58.8% (1051) 1.5% (27) 0.1% (2)
Dordogne (24) 5 995 60.6% (3631) 36.6% (2194) 2.8% (165) 0.1% (5)
Doubs (25) 2 622 28.9% (759) 65.8% (1725) 5% (130) 0.3% (8)
Drôme (26) 3 785 33.5% (1269) 60.2% (2280) 6% (227) 0.2% (9)
Eure (27) 2 214 24.2% (536) 65.6% (1452) 9.7% (215) 0.5% (11)
Eure-et-Loir (28) 2 360 30.8% (726) 63.3% (1494) 4.7% (110) 1.3% (30)
Finistère (29) 5 415 52.9% (2862) 44.8% (2426) 2.2% (120) 0.1% (7)
Corse-du-Sud (2A) 1 467 47.1% (691) 47.1% (691) 5.6% (82) 0.2% (3)
Haute-Corse (2B) 5 508 60% (3306) 36.9% (2031) 3% (166) 0.1% (5)
Gard (30) 3 640 34.3% (1248) 59.6% (2171) 5.9% (215) 0.2% (6)
Haute-Garonne (31) 5 570 36.6% (2038) 59.7% (3327) 3.5% (195) 0.2% (10)
Gers (32) 2 396 40.9% (979) 53.9% (1292) 4.7% (112) 0.5% (13)
Gironde (33) 7 637 28.8% (2197) 66.2% (5056) 4.8% (370) 0.2% (14)
Hérault (34) 7 905 34.2% (2701) 62.4% (4934) 3% (237) 0.4% (33)
Ille-et-Vilaine (35) 5 240 36.8% (1929) 59.6% (3124) 3.5% (181) 0.1% (6)
Indre (36) 1 059 37.5% (397) 55.1% (583) 6.6% (70) 0.8% (9)
Indre-et-Loire (37) 2 741 39.7% (1087) 54.9% (1506) 4.9% (135) 0.5% (13)
Isère (38) 5 413 39% (2113) 55.8% (3019) 4.8% (260) 0.4% (21)
Jura (39) 1 900 40.7% (774) 57.1% (1085) 2.1% (40) 0.1% (1)
Landes (40) 3 140 33.4% (1050) 61.8% (1939) 4.4% (138) 0.4% (13)
Loir-et-Cher (41) 1 642 34.8% (572) 58.8% (966) 5.1% (84) 1.2% (20)
Loire (42) 5 183 37.3% (1931) 58% (3008) 4.5% (232) 0.2% (12)
Haute-Loire (43) 2 370 23.6% (560) 69.1% (1638) 7% (167) 0.2% (5)
Loire-Atlantique (44) 6 474 45.2% (2924) 51.5% (3335) 3% (195) 0.3% (20)
Loiret (45) 2 276 30.2% (687) 60.5% (1376) 8.5% (194) 0.8% (19)
Lot (46) 1 328 40.1% (533) 53.9% (716) 5.6% (74) 0.4% (5)
Lot-et-Garonne (47) 2 468 61.7% (1522) 34% (838) 4.3% (106) 0.1% (2)
Lozère (48) 1 256 37.6% (472) 58.3% (732) 3.5% (44) 0.6% (8)
Maine-et-Loire (49) 3 977 50% (1988) 48.9% (1944) 1% (38) 0.2% (7)
Manche (50) 4 110 57.3% (2353) 40.7% (1672) 1.8% (74) 0.3% (11)
Marne (51) 3 033 52.1% (1579) 46.6% (1413) 1.4% (41) 0% (0)
Haute-Marne (52) 1 037 45.6% (473) 49.4% (512) 4.9% (51) 0.1% (1)
Mayenne (53) 1 699 26.2% (445) 67% (1138) 6.4% (109) 0.4% (7)
Meurthe-et-Moselle (54) 3 004 56.9% (1710) 40.6% (1219) 2.5% (74) 0% (1)
Meuse (55) 1 491 43.1% (643) 50.6% (755) 6.2% (92) 0.1% (1)
Morbihan (56) 7 743 35.2% (2726) 61% (4727) 3.6% (277) 0.2% (13)
Moselle (57) 4 560 59.2% (2701) 38.2% (1744) 2.4% (110) 0.1% (5)
Nièvre (58) 1 218 25.9% (316) 69.2% (843) 4.7% (57) 0.2% (2)
Nord (59) 10 091 24.2% (2445) 71.2% (7181) 4.4% (447) 0.2% (18)
Oise (60) 4 687 32.1% (1503) 63.3% (2966) 4.4% (208) 0.2% (10)
Orne (61) 4 126 48.6% (2007) 47.9% (1977) 3.4% (142) 0% (0)
Pas-de-Calais (62) 5 435 37.3% (2026) 57.2% (3111) 5.3% (289) 0.2% (9)
Puy-de-Dôme (63) 4 220 42.1% (1775) 49.1% (2071) 8.2% (347) 0.6% (27)
Pyrénées-Atlantiques (64) 3 609 41.5% (1497) 52.2% (1884) 5.9% (212) 0.4% (16)
Hautes-Pyrénées (65) 1 951 45.2% (882) 49.6% (968) 4.4% (86) 0.8% (15)
Pyrénées-Orientales (66) 4 500 27.1% (1219) 67.7% (3047) 4.6% (208) 0.6% (26)
Bas-Rhin (67) 3 929 36.5% (1433) 57.6% (2262) 4.9% (192) 1.1% (42)
Haut-Rhin (68) 3 454 31.5% (1089) 60.4% (2087) 7.7% (266) 0.3% (12)
Rhône (69) 11 492 39.9% (4583) 57.6% (6616) 2.2% (249) 0.4% (44)
Haute-Saône (70) 1 026 32% (328) 61.8% (634) 5.3% (54) 1% (10)
Saône-et-Loire (71) 3 387 38% (1286) 56.1% (1900) 5.7% (192) 0.3% (9)
Sarthe (72) 3 349 37.2% (1246) 58% (1941) 4.8% (161) 0% (1)
Savoie (73) 3 143 51.4% (1617) 44.1% (1385) 4.4% (137) 0.1% (4)
Haute-Savoie (74) 5 553 34.2% (1901) 58.8% (3264) 6.7% (373) 0.3% (15)
Paris (75) 51 612 35.9% (18512) 61.2% (31608) 2.8% (1425) 0.1% (67)
Seine-Maritime (76) 6 064 33.3% (2020) 64.1% (3888) 2.4% (147) 0.1% (9)
Seine-et-Marne (77) 4 026 25.1% (1009) 69.1% (2780) 5.2% (210) 0.7% (27)
Yvelines (78) 4 394 11.5% (506) 75.3% (3307) 12.9% (565) 0.4% (16)
Deux-Sèvres (79) 2 325 47.6% (1106) 50.9% (1183) 1.2% (27) 0.4% (9)
Somme (80) 2 727 29.2% (797) 66.3% (1807) 4.3% (118) 0.2% (5)
Tarn (81) 2 783 40.6% (1131) 56.6% (1574) 2.6% (73) 0.2% (5)
Tarn-et-Garonne (82) 1 577 23.1% (365) 70.6% (1113) 5.3% (84) 1% (15)
Var (83) 7 815 42.1% (3288) 54.1% (4227) 3.7% (291) 0.1% (9)
Vaucluse (84) 5 832 49.3% (2876) 46.5% (2713) 3.7% (217) 0.4% (26)
Vendée (85) 5 359 41.8% (2238) 55% (2949) 2.8% (151) 0.4% (21)
Vienne (86) 2 036 37.7% (767) 59.7% (1215) 2.4% (49) 0.2% (5)
Haute-Vienne (87) 1 626 45.8% (744) 50.7% (825) 3.2% (52) 0.3% (5)
Vosges (88) 2 614 55.9% (1460) 41.5% (1086) 2.5% (65) 0.1% (3)
Yonne (89) 1 632 25.4% (415) 71.1% (1161) 3.3% (54) 0.1% (2)
Territoire de Belfort (90) 553 26.4% (146) 62.9% (348) 9.9% (55) 0.7% (4)
Essonne (91) 4 363 37.4% (1631) 55.2% (2409) 6.5% (284) 0.9% (39)
Hauts-de-Seine (92) 7 126 13.4% (953) 77.4% (5512) 9% (642) 0.3% (19)
Seine-Saint-Denis (93) 9 277 24.2% (2244) 69.3% (6428) 5% (463) 1.5% (142)
Val-de-Marne (94) 9 703 40.4% (3916) 54.5% (5292) 4.7% (454) 0.4% (41)
Val-d'Oise (95) 5 021 15.2% (762) 74.1% (3719) 9.7% (489) 1% (51)
Guadeloupe (971) 2 013 14.8% (298) 65.1% (1310) 17.8% (358) 2.3% (47)
Martinique (972) 2 013 55.2% (1112) 41.6% (838) 3% (60) 0.1% (3)
Guyane (973) 1 372 27.2% (373) 54.2% (744) 17.8% (244) 0.8% (11)
Réunion (974) 1 929 14.1% (272) 69.4% (1339) 13% (251) 3.5% (67)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) Aucune donnée
Mayotte (976) 1 141 4.3% (49) 82.1% (937) 12% (137) 1.6% (18)
Saint-Barthélemy (977) Aucune donnée
Saint-Martin (978) Aucune donnée
Terres australes et antarctiques françaises (984) Aucune donnée
Wallis-et-Futuna (986) Aucune donnée
Polynésie (987) Aucune donnée
Nouvelle-Calédonie (988) Aucune donnée
Île de La Passion-Clipperton (989) Aucune donnée