Statistiques des résultats des contrôles sanitaires en France
Cette page vous propose des statistiques calculées chaque nuit à partir des données officielles publiées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Elles sont actualisées plusieurs fois par jour. Elles contiennent :
- pour chaque année de 2017 à 2026, le nombre de contrôles sanitaires
- pour la France et chaque département les résultats des contrôles sanitaires
Conformément à l'article D231-3-11 du Code rural et de la pêche maritime, quatre niveaux de résultats peuvent être attribués :
Très satisfaisant
Pas de non-conformité ou non-conformités mineures.
Satisfaisant
Non-conformités donnant lieu à un courrier de rappel de la réglementation.
À améliorer
Non-conformités importantes : mise en demeure et nouveau contrôle prévu.
Urgent à corriger
Danger pour la santé : fermeture administrative ou retrait d'agrément.
Résultats des contrôles par année
| Année | Nb Contrôles | Très satisfaisant | Satisfaisant | À améliorer | Urgent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 34 457 | 53% (18 247) | 41.7% (14 374) | 4.9% (1 702) | 0.4% (134) |
| 2018 | 40 645 | 45.1% (18 321) | 49.8% (20 224) | 4.8% (1 937) | 0.4% (163) |
| 2019 | 44 243 | 41.9% (18 529) | 51.9% (22 947) | 5.9% (2 625) | 0.3% (142) |
| 2020 | 30 753 | 43.6% (13 413) | 50.4% (15 496) | 5.7% (1 744) | 0.3% (100) |
| 2021 | 37 083 | 41.6% (15 428) | 53.7% (19 905) | 4.4% (1 633) | 0.3% (117) |
| 2022 | 34 379 | 40.3% (13 868) | 56% (19 266) | 3.3% (1 123) | 0.4% (122) |
| 2023 | 32 428 | 36.8% (11 940) | 59.1% (19 174) | 3.6% (1 154) | 0.5% (160) |
| 2024 | 73 138 | 30.7% (22 468) | 66.1% (48 355) | 2.8% (2 057) | 0.4% (258) |
| 2025 | 79 540 | 28.5% (22 693) | 67.8% (53 921) | 3.3% (2 653) | 0.3% (273) |
| 2026 | 52 346 | 23.2% (12 134) | 69.3% (36 257) | 7% (3 685) | 0.5% (270) |
Résultats des contrôles par département
| Département | Total | Très satisfaisant |
Satisfaisant |
À améliorer |
Urgent |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 4 568 | 41.7% (1907) | 54% (2467) | 4.2% (190) | 0.1% (4) |
| Aisne (02) | 2 831 | 36.5% (1034) | 57.9% (1638) | 5.1% (145) | 0.5% (14) |
| Allier (03) | 2 122 | 38.3% (813) | 55.9% (1187) | 5.4% (115) | 0.3% (7) |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 180 | 41.3% (901) | 55.5% (1209) | 2.8% (62) | 0.4% (8) |
| Hautes-Alpes (05) | 2 926 | 43.4% (1269) | 51.7% (1512) | 4.6% (134) | 0.4% (11) |
| Alpes-Maritimes (06) | 6 808 | 20.9% (1422) | 72.6% (4943) | 5.3% (360) | 1.2% (83) |
| Ardèche (07) | 4 374 | 42.6% (1865) | 54.7% (2391) | 2.6% (115) | 0.1% (3) |
| Ardennes (08) | 1 395 | 38.2% (533) | 57.5% (802) | 3.8% (53) | 0.5% (7) |
| Ariège (09) | 1 714 | 38.8% (665) | 57.8% (991) | 3.3% (57) | 0.1% (1) |
| Aube (10) | 1 842 | 37.9% (699) | 54% (995) | 7.5% (139) | 0.5% (9) |
| Aude (11) | 4 264 | 28% (1196) | 68.9% (2936) | 2.7% (114) | 0.4% (18) |
| Aveyron (12) | 2 481 | 29.3% (727) | 61.7% (1531) | 8.7% (215) | 0.3% (8) |
| Bouches-du-Rhône (13) | 10 451 | 44.3% (4635) | 51.3% (5359) | 4% (417) | 0.4% (40) |
| Calvados (14) | 4 941 | 40.8% (2016) | 53.6% (2649) | 5.1% (254) | 0.4% (22) |
| Cantal (15) | 2 115 | 51.5% (1090) | 41.3% (873) | 6.7% (141) | 0.5% (11) |
| Charente (16) | 2 562 | 47% (1203) | 49.8% (1276) | 2.9% (75) | 0.3% (8) |
| Charente-Maritime (17) | 5 193 | 40.2% (2087) | 54.9% (2853) | 4.5% (233) | 0.4% (20) |
| Cher (18) | 1 909 | 34.8% (665) | 52.8% (1007) | 12% (230) | 0.4% (7) |
| Corrèze (19) | 2 435 | 37.4% (910) | 55.3% (1346) | 6.7% (164) | 0.6% (15) |
| Côte-d'Or (21) | 1 977 | 32.3% (639) | 63.4% (1253) | 4.1% (82) | 0.2% (3) |
| Côtes-d'Armor (22) | 4 972 | 58% (2886) | 39.8% (1977) | 2.1% (102) | 0.1% (7) |
| Creuse (23) | 1 921 | 39.2% (753) | 58.5% (1124) | 2.3% (44) | 0% (0) |
| Dordogne (24) | 6 369 | 59.2% (3773) | 37.8% (2409) | 2.8% (181) | 0.1% (6) |
| Doubs (25) | 2 910 | 27.5% (800) | 66.4% (1932) | 5.8% (170) | 0.3% (8) |
| Drôme (26) | 4 119 | 32.6% (1342) | 62% (2552) | 5.2% (215) | 0.2% (10) |
| Eure (27) | 2 391 | 23% (551) | 66.6% (1592) | 9.8% (235) | 0.5% (13) |
| Eure-et-Loir (28) | 2 570 | 29.7% (763) | 64.6% (1661) | 4.5% (115) | 1.2% (31) |
| Finistère (29) | 5 862 | 50.8% (2977) | 47.1% (2760) | 2% (118) | 0.1% (7) |
| Corse-du-Sud (2A) | 1 603 | 47.1% (755) | 47% (754) | 5.7% (91) | 0.2% (3) |
| Haute-Corse (2B) | 5 833 | 59% (3443) | 37.7% (2201) | 3.2% (184) | 0.1% (5) |
| Gard (30) | 4 102 | 32.3% (1325) | 62.3% (2554) | 5.2% (212) | 0.3% (11) |
| Haute-Garonne (31) | 6 391 | 33.4% (2134) | 63.4% (4052) | 3% (193) | 0.2% (12) |
| Gers (32) | 2 519 | 40% (1007) | 54.7% (1377) | 4.8% (122) | 0.5% (13) |
| Gironde (33) | 8 368 | 27.4% (2291) | 67.7% (5661) | 4.8% (399) | 0.2% (17) |
| Hérault (34) | 8 777 | 32.4% (2843) | 64.1% (5623) | 3.2% (279) | 0.4% (32) |
| Ille-et-Vilaine (35) | 5 742 | 36.1% (2074) | 60.5% (3475) | 3.2% (186) | 0.1% (7) |
| Indre (36) | 1 170 | 37.4% (437) | 54.9% (642) | 6.7% (78) | 1.1% (13) |
| Indre-et-Loire (37) | 2 915 | 39% (1138) | 55.7% (1624) | 4.8% (140) | 0.4% (13) |
| Isère (38) | 6 042 | 37.6% (2269) | 57.4% (3466) | 4.7% (284) | 0.4% (23) |
| Jura (39) | 2 090 | 39.7% (829) | 57.4% (1199) | 2.9% (60) | 0.1% (2) |
| Landes (40) | 3 514 | 31.9% (1122) | 63.5% (2230) | 4.3% (151) | 0.3% (11) |
| Loir-et-Cher (41) | 1 732 | 34.1% (590) | 59.5% (1030) | 5.3% (92) | 1.2% (20) |
| Loire (42) | 5 536 | 36.5% (2021) | 59.2% (3277) | 4.1% (226) | 0.2% (12) |
| Haute-Loire (43) | 2 658 | 22.5% (597) | 70.6% (1877) | 6.7% (179) | 0.2% (5) |
| Loire-Atlantique (44) | 7 064 | 43.4% (3069) | 53.5% (3778) | 2.7% (192) | 0.4% (25) |
| Loiret (45) | 2 573 | 27.9% (719) | 63.6% (1636) | 7.8% (201) | 0.7% (17) |
| Lot (46) | 1 438 | 38.1% (548) | 56.1% (806) | 5.5% (79) | 0.3% (5) |
| Lot-et-Garonne (47) | 2 713 | 58.4% (1584) | 36.6% (992) | 5% (135) | 0.1% (2) |
| Lozère (48) | 1 346 | 36.3% (488) | 59.2% (797) | 3.7% (50) | 0.8% (11) |
| Maine-et-Loire (49) | 4 346 | 48.2% (2094) | 50.6% (2197) | 1.1% (49) | 0.1% (6) |
| Manche (50) | 4 403 | 55.2% (2431) | 42.3% (1862) | 2.2% (96) | 0.3% (14) |
| Marne (51) | 3 317 | 51.8% (1718) | 46.8% (1553) | 1.3% (44) | 0.1% (2) |
| Haute-Marne (52) | 1 142 | 44.4% (507) | 50.6% (578) | 4.9% (56) | 0.1% (1) |
| Mayenne (53) | 1 855 | 25.7% (476) | 67.1% (1244) | 6.8% (127) | 0.4% (8) |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 3 224 | 54.8% (1767) | 42.6% (1375) | 2.5% (80) | 0.1% (2) |
| Meuse (55) | 1 602 | 43% (689) | 51.1% (819) | 5.7% (92) | 0.1% (2) |
| Morbihan (56) | 8 238 | 34.1% (2808) | 62.2% (5127) | 3.5% (288) | 0.2% (15) |
| Moselle (57) | 5 117 | 58% (2970) | 39.1% (2003) | 2.7% (139) | 0.1% (5) |
| Nièvre (58) | 1 321 | 24.7% (326) | 70.1% (926) | 5.1% (67) | 0.2% (2) |
| Nord (59) | 11 172 | 22.9% (2555) | 72.3% (8082) | 4.6% (513) | 0.2% (22) |
| Oise (60) | 5 040 | 30.6% (1540) | 64.5% (3250) | 4.8% (240) | 0.2% (10) |
| Orne (61) | 4 317 | 47.6% (2057) | 48.3% (2084) | 4.1% (176) | 0% (0) |
| Pas-de-Calais (62) | 5 913 | 36% (2128) | 58.6% (3465) | 5.2% (306) | 0.2% (14) |
| Puy-de-Dôme (63) | 4 636 | 40.3% (1867) | 50.9% (2358) | 8.2% (379) | 0.7% (32) |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 4 053 | 39% (1579) | 55.3% (2241) | 5.3% (216) | 0.4% (17) |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2 162 | 42.6% (922) | 52.2% (1128) | 4.4% (96) | 0.7% (16) |
| Pyrénées-Orientales (66) | 4 950 | 25.8% (1279) | 69.3% (3429) | 4.3% (214) | 0.6% (28) |
| Bas-Rhin (67) | 4 446 | 35.3% (1571) | 58.1% (2581) | 5.6% (249) | 1% (45) |
| Haut-Rhin (68) | 3 811 | 30.8% (1172) | 61.8% (2355) | 7.2% (273) | 0.3% (11) |
| Rhône (69) | 12 748 | 38.3% (4883) | 59.2% (7550) | 2.1% (267) | 0.4% (48) |
| Haute-Saône (70) | 1 090 | 31.1% (339) | 62.2% (678) | 5.8% (63) | 0.9% (10) |
| Saône-et-Loire (71) | 3 754 | 36.6% (1374) | 57.4% (2155) | 5.8% (217) | 0.2% (8) |
| Sarthe (72) | 3 663 | 35.9% (1314) | 59.3% (2173) | 4.8% (174) | 0.1% (2) |
| Savoie (73) | 3 545 | 47% (1667) | 48.3% (1714) | 4.4% (157) | 0.2% (7) |
| Haute-Savoie (74) | 6 149 | 32.6% (2007) | 61.1% (3755) | 6.1% (373) | 0.2% (14) |
| Paris (75) | 54 272 | 35.7% (19381) | 61.4% (33322) | 2.7% (1483) | 0.2% (86) |
| Seine-Maritime (76) | 6 649 | 31.3% (2080) | 65.5% (4357) | 3.1% (203) | 0.1% (9) |
| Seine-et-Marne (77) | 4 513 | 23.7% (1068) | 70.5% (3182) | 5.1% (232) | 0.7% (31) |
| Yvelines (78) | 4 771 | 10.9% (519) | 77.1% (3677) | 11.7% (556) | 0.4% (19) |
| Deux-Sèvres (79) | 2 512 | 45.1% (1132) | 53.4% (1342) | 1.1% (28) | 0.4% (10) |
| Somme (80) | 3 005 | 28.4% (852) | 67.1% (2017) | 4.3% (128) | 0.3% (8) |
| Tarn (81) | 3 033 | 39.5% (1197) | 57.9% (1755) | 2.5% (76) | 0.2% (5) |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 754 | 22.4% (393) | 71.7% (1258) | 5% (87) | 0.9% (16) |
| Var (83) | 8 847 | 41% (3625) | 55.3% (4895) | 3.5% (314) | 0.1% (13) |
| Vaucluse (84) | 6 138 | 48.3% (2964) | 47.5% (2914) | 3.8% (234) | 0.4% (26) |
| Vendée (85) | 5 761 | 40.4% (2327) | 56.2% (3240) | 3% (171) | 0.4% (23) |
| Vienne (86) | 2 193 | 37.2% (816) | 60.1% (1317) | 2.5% (55) | 0.2% (5) |
| Haute-Vienne (87) | 1 735 | 44.3% (768) | 52.3% (907) | 3.2% (55) | 0.3% (5) |
| Vosges (88) | 2 846 | 54.1% (1540) | 42.8% (1219) | 3% (84) | 0.1% (3) |
| Yonne (89) | 1 804 | 24.4% (441) | 71.6% (1292) | 3.8% (68) | 0.2% (3) |
| Territoire de Belfort (90) | 613 | 24.1% (148) | 64.6% (396) | 10.4% (64) | 0.8% (5) |
| Essonne (91) | 4 837 | 35.5% (1715) | 57.8% (2795) | 5.9% (283) | 0.9% (44) |
| Hauts-de-Seine (92) | 7 788 | 12.7% (990) | 78.6% (6118) | 8.5% (661) | 0.2% (19) |
| Seine-Saint-Denis (93) | 10 241 | 22.9% (2350) | 70.5% (7220) | 5% (516) | 1.5% (155) |
| Val-de-Marne (94) | 10 531 | 39.2% (4124) | 56.1% (5910) | 4.3% (451) | 0.4% (46) |
| Val-d'Oise (95) | 5 444 | 14.6% (795) | 75.6% (4118) | 8.7% (471) | 1.1% (60) |
| Guadeloupe (971) | 2 173 | 14.3% (310) | 65.3% (1419) | 18% (391) | 2.4% (53) |
| Martinique (972) | 2 177 | 54.8% (1193) | 41.9% (913) | 3.1% (68) | 0.1% (3) |
| Guyane (973) | 1 414 | 26.9% (381) | 54.4% (769) | 17.9% (253) | 0.8% (11) |
| Réunion (974) | 2 090 | 14.8% (309) | 69.4% (1451) | 12.5% (262) | 3.3% (68) |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | Aucune donnée | ||||
| Mayotte (976) | 1 203 | 3.7% (45) | 81.2% (977) | 12.4% (149) | 2.7% (32) |
| Saint-Barthélemy (977) | Aucune donnée | ||||
| Saint-Martin (978) | Aucune donnée | ||||
| Terres australes et antarctiques françaises (984) | Aucune donnée | ||||
| Wallis-et-Futuna (986) | Aucune donnée | ||||
| Polynésie (987) | Aucune donnée | ||||
| Nouvelle-Calédonie (988) | Aucune donnée | ||||
| Île de La Passion-Clipperton (989) | Aucune donnée | ||||
