" /> " />

Statistiques des résultats des contrôles sanitaires en France

Cette page vous propose des statistiques calculées chaque nuit à partir des données officielles publiées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Elles sont actualisées plusieurs fois par jour. Elles contiennent :

  • pour chaque année de 2017 à 2026, le nombre de contrôles sanitaires
  • pour la France et chaque département les résultats des contrôles sanitaires

Conformément à l'article D231-3-11 du Code rural et de la pêche maritime, quatre niveaux de résultats peuvent être attribués :

Très satisfaisant

Pas de non-conformité ou non-conformités mineures.

Satisfaisant

Non-conformités donnant lieu à un courrier de rappel de la réglementation.

À améliorer

Non-conformités importantes : mise en demeure et nouveau contrôle prévu.

Urgent à corriger

Danger pour la santé : fermeture administrative ou retrait d'agrément.


Résultats des contrôles par année

Année Nb Contrôles Très satisfaisant Satisfaisant À améliorer Urgent
2017 34 457 53% (18 247) 41.7% (14 374) 4.9% (1 702) 0.4% (134)
2018 40 645 45.1% (18 321) 49.8% (20 224) 4.8% (1 937) 0.4% (163)
2019 44 243 41.9% (18 529) 51.9% (22 947) 5.9% (2 625) 0.3% (142)
2020 30 753 43.6% (13 413) 50.4% (15 496) 5.7% (1 744) 0.3% (100)
2021 37 083 41.6% (15 428) 53.7% (19 905) 4.4% (1 633) 0.3% (117)
2022 34 379 40.3% (13 868) 56% (19 266) 3.3% (1 123) 0.4% (122)
2023 32 428 36.8% (11 940) 59.1% (19 174) 3.6% (1 154) 0.5% (160)
2024 73 138 30.7% (22 468) 66.1% (48 355) 2.8% (2 057) 0.4% (258)
2025 79 540 28.5% (22 693) 67.8% (53 921) 3.3% (2 653) 0.3% (273)
2026 44 385 23.5% (10 443) 67.8% (30 099) 8.1% (3 614) 0.5% (229)

Résultats des contrôles par département

Département Total
Très satisfaisant

Satisfaisant

À améliorer

Urgent
Ain (01) 4 512 41.9% (1889) 53.6% (2418) 4.5% (201) 0.1% (4)
Aisne (02) 2 780 37% (1028) 57% (1585) 5.5% (152) 0.5% (15)
Allier (03) 2 087 38.1% (796) 55.9% (1166) 5.7% (118) 0.3% (7)
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 147 41.7% (895) 55.1% (1184) 2.8% (60) 0.4% (8)
Hautes-Alpes (05) 2 887 43.8% (1265) 50.9% (1469) 4.9% (142) 0.4% (11)
Alpes-Maritimes (06) 6 610 21.1% (1393) 72% (4762) 5.6% (371) 1.3% (84)
Ardèche (07) 4 279 43.1% (1844) 54.3% (2322) 2.6% (110) 0.1% (3)
Ardennes (08) 1 383 38.2% (528) 57.4% (794) 4% (55) 0.4% (6)
Ariège (09) 1 661 39.1% (650) 57.7% (959) 3.1% (51) 0.1% (1)
Aube (10) 1 811 37.9% (686) 54.1% (979) 7.6% (137) 0.5% (9)
Aude (11) 4 170 28.2% (1178) 68.8% (2868) 2.5% (106) 0.4% (18)
Aveyron (12) 2 447 29.4% (720) 61.5% (1505) 8.7% (214) 0.3% (8)
Bouches-du-Rhône (13) 10 204 44.9% (4582) 50.9% (5193) 3.8% (389) 0.4% (40)
Calvados (14) 4 859 41.3% (2009) 53.4% (2596) 4.8% (232) 0.5% (22)
Cantal (15) 2 072 52% (1077) 41.1% (851) 6.4% (132) 0.6% (12)
Charente (16) 2 514 47.8% (1202) 49.1% (1235) 2.8% (71) 0.2% (6)
Charente-Maritime (17) 5 093 40.6% (2066) 54.5% (2776) 4.5% (229) 0.4% (22)
Cher (18) 1 883 34.3% (645) 52.9% (996) 12.5% (235) 0.4% (7)
Corrèze (19) 2 416 37.6% (909) 54.9% (1326) 6.8% (165) 0.7% (16)
Côte-d'Or (21) 1 911 32.5% (621) 63% (1203) 4.4% (84) 0.2% (3)
Côtes-d'Armor (22) 4 902 58.2% (2855) 39.5% (1937) 2.1% (103) 0.1% (7)
Creuse (23) 1 886 39.2% (739) 58.6% (1106) 2.2% (41) 0% (0)
Dordogne (24) 6 298 59.5% (3746) 37.6% (2365) 2.9% (181) 0.1% (6)
Doubs (25) 2 849 27.9% (795) 65.8% (1875) 6% (171) 0.3% (8)
Drôme (26) 4 044 33% (1336) 61.6% (2490) 5.1% (207) 0.3% (11)
Eure (27) 2 347 23.7% (557) 66.2% (1553) 9.6% (225) 0.5% (12)
Eure-et-Loir (28) 2 541 30% (762) 64% (1626) 4.8% (122) 1.2% (31)
Finistère (29) 5 774 51.3% (2964) 46.5% (2686) 2% (117) 0.1% (7)
Corse-du-Sud (2A) 1 569 47.1% (739) 47.2% (740) 5.5% (86) 0.3% (4)
Haute-Corse (2B) 5 775 59.1% (3413) 37.6% (2169) 3.3% (188) 0.1% (5)
Gard (30) 4 040 32.4% (1308) 61.7% (2494) 5.6% (227) 0.3% (11)
Haute-Garonne (31) 6 227 33.9% (2110) 62.6% (3895) 3.4% (211) 0.2% (11)
Gers (32) 2 499 40% (999) 54.4% (1360) 5% (126) 0.6% (14)
Gironde (33) 8 215 27.7% (2278) 67.2% (5520) 4.9% (400) 0.2% (17)
Hérault (34) 8 556 32.8% (2807) 63.6% (5439) 3.2% (278) 0.4% (32)
Ille-et-Vilaine (35) 5 652 36.1% (2042) 60.3% (3409) 3.4% (194) 0.1% (7)
Indre (36) 1 138 37.5% (427) 55% (626) 6.5% (74) 1% (11)
Indre-et-Loire (37) 2 886 39.3% (1135) 55.5% (1601) 4.7% (137) 0.5% (13)
Isère (38) 5 922 37.6% (2228) 57.3% (3391) 4.7% (280) 0.4% (23)
Jura (39) 2 054 40.1% (823) 56.8% (1167) 3% (62) 0.1% (2)
Landes (40) 3 403 32.6% (1108) 62.8% (2137) 4.3% (147) 0.3% (11)
Loir-et-Cher (41) 1 704 34.2% (583) 59.2% (1008) 5.5% (93) 1.2% (20)
Loire (42) 5 454 36.7% (2002) 59% (3219) 4.1% (221) 0.2% (12)
Haute-Loire (43) 2 612 22.7% (592) 70.4% (1838) 6.7% (176) 0.2% (6)
Loire-Atlantique (44) 6 963 43.8% (3050) 53.1% (3697) 2.8% (192) 0.3% (24)
Loiret (45) 2 512 28.4% (713) 62.5% (1569) 8.5% (213) 0.7% (17)
Lot (46) 1 391 39.8% (553) 54.6% (759) 5.2% (73) 0.4% (6)
Lot-et-Garonne (47) 2 657 58.6% (1558) 36.3% (965) 5% (133) 0% (1)
Lozère (48) 1 317 36.8% (484) 58.6% (772) 4% (53) 0.6% (8)
Maine-et-Loire (49) 4 277 48.6% (2080) 50.1% (2143) 1.1% (48) 0.1% (6)
Manche (50) 4 312 55.8% (2407) 41.8% (1801) 2.1% (91) 0.3% (13)
Marne (51) 3 248 51.6% (1677) 47% (1526) 1.3% (43) 0.1% (2)
Haute-Marne (52) 1 129 44.6% (504) 50.3% (568) 5% (56) 0.1% (1)
Mayenne (53) 1 820 25.8% (469) 66.9% (1217) 6.9% (126) 0.4% (8)
Meurthe-et-Moselle (54) 3 185 54.9% (1749) 42.5% (1354) 2.5% (80) 0.1% (2)
Meuse (55) 1 580 43% (680) 51.3% (810) 5.6% (88) 0.1% (2)
Morbihan (56) 8 167 34.2% (2792) 62% (5065) 3.6% (295) 0.2% (15)
Moselle (57) 4 947 58.7% (2905) 38.6% (1911) 2.6% (127) 0.1% (4)
Nièvre (58) 1 298 24.9% (323) 69.6% (904) 5.2% (67) 0.3% (4)
Nord (59) 10 956 23.1% (2529) 72% (7886) 4.8% (523) 0.2% (18)
Oise (60) 4 970 30.9% (1535) 64.2% (3192) 4.7% (233) 0.2% (10)
Orne (61) 4 267 47.8% (2041) 48.2% (2057) 4% (169) 0% (0)
Pas-de-Calais (62) 5 805 36.2% (2100) 58.3% (3385) 5.3% (306) 0.2% (14)
Puy-de-Dôme (63) 4 566 40.5% (1847) 50.6% (2309) 8.4% (382) 0.6% (28)
Pyrénées-Atlantiques (64) 3 949 40% (1580) 54.3% (2143) 5.3% (209) 0.4% (17)
Hautes-Pyrénées (65) 2 120 43.5% (922) 51% (1081) 4.8% (102) 0.7% (15)
Pyrénées-Orientales (66) 4 850 26.2% (1271) 68.6% (3328) 4.6% (224) 0.6% (27)
Bas-Rhin (67) 4 317 35.6% (1539) 58% (2506) 5.3% (227) 1% (45)
Haut-Rhin (68) 3 729 30.7% (1145) 61.8% (2306) 7.2% (267) 0.3% (11)
Rhône (69) 12 520 38.5% (4815) 58.9% (7375) 2.3% (284) 0.4% (46)
Haute-Saône (70) 1 088 31.1% (338) 62.3% (678) 5.7% (62) 0.9% (10)
Saône-et-Loire (71) 3 665 36.9% (1352) 57% (2088) 5.9% (217) 0.2% (8)
Sarthe (72) 3 612 36.1% (1304) 59% (2131) 4.8% (175) 0.1% (2)
Savoie (73) 3 464 47.9% (1660) 47.4% (1641) 4.5% (157) 0.2% (6)
Haute-Savoie (74) 6 029 33% (1987) 60.5% (3648) 6.3% (380) 0.2% (14)
Paris (75) 53 703 35.8% (19226) 61.3% (32934) 2.7% (1463) 0.1% (80)
Seine-Maritime (76) 6 551 31.5% (2065) 65.2% (4270) 3.1% (206) 0.2% (10)
Seine-et-Marne (77) 4 410 23.9% (1052) 70.3% (3102) 5.1% (225) 0.7% (31)
Yvelines (78) 4 704 10.9% (512) 76.9% (3617) 11.9% (559) 0.3% (16)
Deux-Sèvres (79) 2 491 45.4% (1131) 53.2% (1324) 1% (26) 0.4% (10)
Somme (80) 2 958 28.5% (842) 66.8% (1976) 4.5% (134) 0.2% (6)
Tarn (81) 2 988 39.7% (1186) 57.7% (1725) 2.4% (72) 0.2% (5)
Tarn-et-Garonne (82) 1 719 22.3% (383) 71.8% (1234) 5.1% (88) 0.8% (14)
Var (83) 8 597 41.4% (3561) 55% (4729) 3.4% (295) 0.1% (12)
Vaucluse (84) 6 074 48.6% (2951) 47.2% (2865) 3.8% (232) 0.4% (26)
Vendée (85) 5 646 41.1% (2321) 55.5% (3134) 3% (169) 0.4% (22)
Vienne (86) 2 166 37.4% (810) 59.8% (1295) 2.6% (56) 0.2% (5)
Haute-Vienne (87) 1 707 44.9% (767) 51.8% (885) 3% (51) 0.2% (4)
Vosges (88) 2 758 54.7% (1509) 42.5% (1172) 2.7% (74) 0.1% (3)
Yonne (89) 1 771 24.6% (435) 71.3% (1262) 4% (71) 0.2% (3)
Territoire de Belfort (90) 603 24.2% (146) 63.7% (384) 11.4% (69) 0.7% (4)
Essonne (91) 4 791 35.6% (1705) 56.9% (2728) 6.6% (314) 0.9% (44)
Hauts-de-Seine (92) 7 647 12.9% (984) 78.2% (5980) 8.7% (663) 0.3% (20)
Seine-Saint-Denis (93) 9 999 23.4% (2340) 70.3% (7026) 4.8% (482) 1.5% (151)
Val-de-Marne (94) 10 389 39.2% (4075) 55.8% (5795) 4.5% (471) 0.5% (48)
Val-d'Oise (95) 5 376 14.5% (781) 75.4% (4053) 9% (483) 1.1% (59)
Guadeloupe (971) 2 131 14.3% (305) 65.1% (1387) 18% (384) 2.6% (55)
Martinique (972) 2 127 54.9% (1168) 41.7% (888) 3.2% (68) 0.1% (3)
Guyane (973) 1 403 26.9% (377) 54.4% (763) 18% (252) 0.8% (11)
Réunion (974) 2 067 14.8% (305) 69.4% (1435) 12.6% (260) 3.2% (67)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) Aucune donnée
Mayotte (976) 1 176 3.9% (46) 82.1% (966) 12.1% (142) 1.9% (22)
Saint-Barthélemy (977) Aucune donnée
Saint-Martin (978) Aucune donnée
Terres australes et antarctiques françaises (984) Aucune donnée
Wallis-et-Futuna (986) Aucune donnée
Polynésie (987) Aucune donnée
Nouvelle-Calédonie (988) Aucune donnée
Île de La Passion-Clipperton (989) Aucune donnée