Statistiques des résultats des contrôles sanitaires en France

Cette page vous propose des statistiques calculées chaque nuit à partir des données officielles publiées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Elles sont actualisées plusieurs fois par jour. Elles contiennent :

  • pour chaque année de 2017 à 2026, le nombre de contrôles sanitaires
  • pour la France et chaque département les résultats des contrôles sanitaires

Conformément à l'article D231-3-11 du Code rural et de la pêche maritime, quatre niveaux de résultats peuvent être attribués :

Très satisfaisant

Pas de non-conformité ou non-conformités mineures.

Satisfaisant

Non-conformités donnant lieu à un courrier de rappel de la réglementation.

À améliorer

Non-conformités importantes : mise en demeure et nouveau contrôle prévu.

Urgent à corriger

Danger pour la santé : fermeture administrative ou retrait d'agrément.


Résultats des contrôles par année

Année Nb Contrôles Très satisfaisant Satisfaisant À améliorer Urgent
2017 34 457 53% (18 247) 41.7% (14 374) 4.9% (1 702) 0.4% (134)
2018 40 645 45.1% (18 321) 49.8% (20 224) 4.8% (1 937) 0.4% (163)
2019 44 243 41.9% (18 529) 51.9% (22 947) 5.9% (2 625) 0.3% (142)
2020 30 753 43.6% (13 413) 50.4% (15 496) 5.7% (1 744) 0.3% (100)
2021 37 083 41.6% (15 428) 53.7% (19 905) 4.4% (1 633) 0.3% (117)
2022 34 379 40.3% (13 868) 56% (19 266) 3.3% (1 123) 0.4% (122)
2023 32 428 36.8% (11 940) 59.1% (19 174) 3.6% (1 154) 0.5% (160)
2024 73 138 30.7% (22 468) 66.1% (48 355) 2.8% (2 057) 0.4% (258)
2025 79 641 28.5% (22 714) 67.8% (53 966) 3.4% (2 687) 0.3% (274)
2026 30 063 24.1% (7 237) 65.6% (19 709) 9.9% (2 970) 0.5% (147)

Résultats des contrôles par département

Département Total
Très satisfaisant

Satisfaisant

À améliorer

Urgent
Ain (01) 4 357 42.5% (1850) 53.1% (2314) 4.3% (189) 0.1% (4)
Aisne (02) 2 717 37.4% (1017) 56.7% (1540) 5.4% (148) 0.4% (12)
Allier (03) 2 010 38.9% (782) 55.2% (1110) 5.5% (111) 0.3% (7)
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 103 41.7% (877) 55.2% (1161) 2.8% (58) 0.3% (7)
Hautes-Alpes (05) 2 797 44.3% (1238) 50.6% (1414) 4.8% (134) 0.4% (11)
Alpes-Maritimes (06) 6 210 21.5% (1337) 71.2% (4420) 6% (375) 1.3% (78)
Ardèche (07) 4 138 43.7% (1809) 53.4% (2211) 2.8% (115) 0.1% (3)
Ardennes (08) 1 346 38.6% (519) 57.1% (769) 3.9% (52) 0.4% (6)
Ariège (09) 1 640 39.2% (643) 57.5% (943) 3.2% (53) 0.1% (1)
Aube (10) 1 744 38.2% (666) 53.7% (936) 7.6% (133) 0.5% (9)
Aude (11) 4 029 28.2% (1137) 68.9% (2777) 2.5% (99) 0.4% (16)
Aveyron (12) 2 364 29.9% (707) 61% (1442) 8.8% (207) 0.3% (8)
Bouches-du-Rhône (13) 9 696 46.3% (4492) 49.8% (4825) 3.7% (355) 0.2% (24)
Calvados (14) 4 735 42.2% (1996) 53.1% (2513) 4.3% (205) 0.4% (21)
Cantal (15) 2 029 52.7% (1069) 40.2% (815) 6.6% (133) 0.6% (12)
Charente (16) 2 430 48.2% (1172) 48.7% (1183) 2.8% (69) 0.2% (6)
Charente-Maritime (17) 4 895 41.6% (2036) 53.2% (2605) 4.8% (233) 0.4% (21)
Cher (18) 1 841 34.4% (633) 53.1% (978) 12.2% (224) 0.3% (6)
Corrèze (19) 2 352 38% (894) 54.8% (1288) 6.5% (154) 0.7% (16)
Côte-d'Or (21) 1 799 33.2% (597) 62.5% (1125) 4.1% (74) 0.2% (3)
Côtes-d'Armor (22) 4 760 59.1% (2814) 38.7% (1840) 2.1% (99) 0.1% (7)
Creuse (23) 1 843 39.5% (728) 58.8% (1083) 1.7% (31) 0.1% (1)
Dordogne (24) 6 135 60% (3680) 37% (2273) 2.9% (177) 0.1% (5)
Doubs (25) 2 704 28.6% (773) 65.9% (1782) 5.2% (141) 0.3% (8)
Drôme (26) 3 958 32.8% (1299) 61% (2415) 5.9% (233) 0.3% (11)
Eure (27) 2 273 23.8% (540) 66.2% (1505) 9.5% (216) 0.5% (12)
Eure-et-Loir (28) 2 473 30.2% (747) 63.7% (1576) 4.8% (119) 1.3% (31)
Finistère (29) 5 592 51.9% (2904) 45.7% (2556) 2.3% (126) 0.1% (6)
Corse-du-Sud (2A) 1 499 47.3% (709) 47.3% (709) 5.2% (78) 0.2% (3)
Haute-Corse (2B) 5 675 59.6% (3381) 37.2% (2112) 3.1% (177) 0.1% (5)
Gard (30) 3 846 33.2% (1275) 60.6% (2331) 6% (232) 0.2% (8)
Haute-Garonne (31) 5 888 35.1% (2067) 61.4% (3615) 3.3% (195) 0.2% (11)
Gers (32) 2 448 40.3% (987) 54.1% (1324) 5% (123) 0.6% (14)
Gironde (33) 7 935 28.3% (2243) 66.7% (5295) 4.8% (381) 0.2% (16)
Hérault (34) 8 269 33.4% (2758) 63.2% (5226) 3% (252) 0.4% (33)
Ille-et-Vilaine (35) 5 430 36.6% (1985) 59.9% (3254) 3.4% (185) 0.1% (6)
Indre (36) 1 094 38.1% (417) 54.3% (594) 6.8% (74) 0.8% (9)
Indre-et-Loire (37) 2 799 39.5% (1107) 55.3% (1547) 4.8% (133) 0.4% (12)
Isère (38) 5 642 38.7% (2182) 56.1% (3165) 4.9% (274) 0.4% (21)
Jura (39) 1 967 40.1% (789) 57.2% (1125) 2.6% (52) 0.1% (1)
Landes (40) 3 249 32.8% (1065) 62.2% (2020) 4.7% (152) 0.4% (12)
Loir-et-Cher (41) 1 677 34.5% (578) 58.9% (988) 5.4% (91) 1.2% (20)
Loire (42) 5 326 36.8% (1960) 58.8% (3134) 4.1% (219) 0.2% (13)
Haute-Loire (43) 2 468 23% (568) 70.1% (1729) 6.7% (166) 0.2% (5)
Loire-Atlantique (44) 6 767 44.4% (3002) 52.5% (3553) 2.8% (190) 0.3% (22)
Loiret (45) 2 376 29.3% (697) 61.8% (1469) 8.1% (192) 0.8% (18)
Lot (46) 1 343 40.6% (545) 54.1% (726) 5% (67) 0.4% (5)
Lot-et-Garonne (47) 2 572 60.3% (1552) 34.8% (896) 4.7% (121) 0.1% (3)
Lozère (48) 1 267 37.3% (472) 58.3% (739) 3.8% (48) 0.6% (8)
Maine-et-Loire (49) 4 141 49.2% (2039) 49.7% (2058) 0.9% (38) 0.1% (6)
Manche (50) 4 201 56.5% (2374) 41.3% (1735) 1.9% (80) 0.3% (12)
Marne (51) 3 135 51.9% (1628) 46.7% (1464) 1.4% (43) 0% (0)
Haute-Marne (52) 1 082 45% (487) 49.7% (538) 5.2% (56) 0.1% (1)
Mayenne (53) 1 763 26% (458) 67% (1182) 6.5% (115) 0.5% (8)
Meurthe-et-Moselle (54) 3 115 55.9% (1741) 41.6% (1295) 2.5% (78) 0% (1)
Meuse (55) 1 546 43.5% (672) 50.8% (786) 5.6% (86) 0.1% (2)
Morbihan (56) 7 961 34.6% (2758) 61.8% (4916) 3.4% (273) 0.2% (14)
Moselle (57) 4 787 59.1% (2831) 38.2% (1828) 2.6% (124) 0.1% (4)
Nièvre (58) 1 259 25.4% (320) 69.3% (872) 5.2% (65) 0.2% (2)
Nord (59) 10 537 23.5% (2479) 71.5% (7538) 4.8% (501) 0.2% (19)
Oise (60) 4 844 31.4% (1522) 63.7% (3086) 4.7% (226) 0.2% (10)
Orne (61) 4 195 48.1% (2017) 48.3% (2028) 3.6% (150) 0% (0)
Pas-de-Calais (62) 5 666 36.3% (2056) 58.1% (3291) 5.4% (305) 0.2% (14)
Puy-de-Dôme (63) 4 437 41% (1819) 49.7% (2206) 8.7% (384) 0.6% (28)
Pyrénées-Atlantiques (64) 3 808 40.5% (1544) 53.7% (2045) 5.3% (203) 0.4% (16)
Hautes-Pyrénées (65) 2 040 44.5% (908) 50% (1019) 4.8% (98) 0.7% (15)
Pyrénées-Orientales (66) 4 671 26.8% (1251) 68.1% (3182) 4.6% (215) 0.5% (23)
Bas-Rhin (67) 4 138 35.8% (1481) 57.9% (2395) 5.3% (219) 1% (43)
Haut-Rhin (68) 3 612 30.6% (1107) 60.8% (2196) 8.3% (298) 0.3% (11)
Rhône (69) 12 006 39% (4685) 58.4% (7012) 2.2% (264) 0.4% (45)
Haute-Saône (70) 1 060 31.3% (332) 62.2% (659) 5.6% (59) 0.9% (10)
Saône-et-Loire (71) 3 495 37.2% (1299) 56.9% (1987) 5.8% (202) 0.2% (7)
Sarthe (72) 3 492 36.7% (1282) 58.4% (2041) 4.8% (167) 0.1% (2)
Savoie (73) 3 336 49% (1633) 46.1% (1539) 4.8% (160) 0.1% (4)
Haute-Savoie (74) 5 804 33.5% (1945) 59.8% (3472) 6.4% (372) 0.3% (15)
Paris (75) 52 748 35.8% (18906) 61.2% (32302) 2.8% (1468) 0.1% (72)
Seine-Maritime (76) 6 348 32.2% (2047) 64.8% (4112) 2.8% (180) 0.1% (9)
Seine-et-Marne (77) 4 231 24.6% (1040) 69.4% (2938) 5.2% (222) 0.7% (31)
Yvelines (78) 4 569 11.2% (511) 76.2% (3482) 12.2% (557) 0.4% (19)
Deux-Sèvres (79) 2 417 46.3% (1118) 52% (1257) 1.3% (32) 0.4% (10)
Somme (80) 2 856 28.9% (824) 66.5% (1899) 4.4% (127) 0.2% (6)
Tarn (81) 2 887 40.2% (1162) 57.2% (1651) 2.4% (69) 0.2% (5)
Tarn-et-Garonne (82) 1 640 22.7% (372) 71.4% (1171) 5% (82) 0.9% (15)
Var (83) 8 197 41.5% (3404) 54.7% (4485) 3.6% (297) 0.1% (11)
Vaucluse (84) 5 918 49.1% (2905) 46.8% (2770) 3.7% (217) 0.4% (26)
Vendée (85) 5 477 41.3% (2260) 55.6% (3043) 2.8% (153) 0.4% (21)
Vienne (86) 2 103 37.7% (792) 59.6% (1253) 2.5% (53) 0.2% (5)
Haute-Vienne (87) 1 676 45.1% (756) 51.6% (864) 3.1% (52) 0.2% (4)
Vosges (88) 2 693 55.2% (1487) 42.4% (1142) 2.3% (61) 0.1% (3)
Yonne (89) 1 692 24.9% (421) 71.3% (1207) 3.7% (62) 0.1% (2)
Territoire de Belfort (90) 573 25.5% (146) 63.5% (364) 10.3% (59) 0.7% (4)
Essonne (91) 4 629 36.5% (1690) 55.8% (2584) 6.8% (313) 0.9% (42)
Hauts-de-Seine (92) 7 465 13% (974) 77.8% (5811) 8.9% (661) 0.3% (19)
Seine-Saint-Denis (93) 9 714 23.6% (2291) 69.7% (6774) 5.2% (504) 1.5% (145)
Val-de-Marne (94) 10 123 39.7% (4014) 55.4% (5608) 4.5% (458) 0.4% (43)
Val-d'Oise (95) 5 198 15.2% (792) 74.8% (3889) 8.9% (464) 1% (53)
Guadeloupe (971) 2 082 14.4% (300) 64.9% (1351) 18% (375) 2.7% (56)
Martinique (972) 2 080 55.2% (1149) 41.4% (862) 3.2% (66) 0.1% (3)
Guyane (973) 1 386 27.2% (377) 54.2% (751) 17.8% (247) 0.8% (11)
Réunion (974) 1 986 14.2% (283) 69.5% (1381) 12.7% (253) 3.5% (69)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) Aucune donnée
Mayotte (976) 1 159 4% (46) 81.7% (947) 12.3% (142) 2.1% (24)
Saint-Barthélemy (977) Aucune donnée
Saint-Martin (978) Aucune donnée
Terres australes et antarctiques françaises (984) Aucune donnée
Wallis-et-Futuna (986) Aucune donnée
Polynésie (987) Aucune donnée
Nouvelle-Calédonie (988) Aucune donnée
Île de La Passion-Clipperton (989) Aucune donnée